Produktinformationen "Weinpaket Sutto Bianco, Rosso und Dolfin Schokolade"
Weinpräsent* mit 2 Flaschen Wein und Dolfin Schokolade
Ein tolles Weingeschenk für Familie und Freunde, ein schönes Mitbringsel für Weinliebhaber.
Dolfin | 9 Schokoladen-Minitafeln im hübschen Geschenkkarton
Verscheidene Schokoladentäfelchen mit Vollmilch und Zartbitterschokolade. Versüßt jedes Glas Wein oder eine Tasse Kaffee.
Sutto | Annata Bianco di Sutto
Der Bianco di Sutto ist eine wunderbare Cuvée aus der Sorte Manzoni Bianco (Rebkreuzung aus Riesling und Pinot Bianco) und etwas Chardonnay.
Herrliche Fruchtaromen von Pfirsich, Apfel und Zitrusfrucht.
Unser Topseller aus Venetien schmeckt das ganze Jahr - als Solist, zum Aperitif, zu Vorspeisen aller Art oder auch zu vielen Pastagerichten.
Herrliche Fruchtaromen von Pfirsich, Apfel und Zitrusfrucht.
Unser Topseller aus Venetien schmeckt das ganze Jahr - als Solist, zum Aperitif, zu Vorspeisen aller Art oder auch zu vielen Pastagerichten.
Sutto | Rosso di Sutto
Der Rosso di Sutto ist eine aromatische Cuvée aus den Rebsorten Merlot und Cabernet.
Der saftige Rotwein kommt in rubinroter Farbe ins Glas und zeigt ein Bouquet von Aromen, die an dunkelrote Waldfrüchte erinnern.
Am Gaumen samtig weich mit langem Finale.
Der saftige Rotwein kommt in rubinroter Farbe ins Glas und zeigt ein Bouquet von Aromen, die an dunkelrote Waldfrüchte erinnern.
Am Gaumen samtig weich mit langem Finale.
* Farbe und Art des Schleifenbandes sind variabel und können von den Abbildungen im Shop abweichen.
| Wein 1: | Annata Bianco di Sutto |
|---|---|
| Alkoholgehalt Wein 1: | 12,5 % Vol. |
| Brennwert Wein 1 auf 100 ml: | 307 kJ | 74 kcal |
| Kohlenhydrate Wein 1 pro 100 ml: | 1,06 |
| davon Zucker Wein 1 pro 100 ml: | 0,4 |
| weitere Nährwertangaben Wein 1: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Zutaten Wein 1: | Wein, konzentrierter Traubenmost, Metabisulfit |
| Allergenhinweis Wein 1: | enthält Sulfite |
| Hersteller Wein 1: | Sutto |
| Wein 2: | Rosso di Sutto |
| Alkoholgehalt Wein 2: | 13,5 % Vol. |
| Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 2269 kJ | 545 kcal |
| Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g: | 47,000 g |
| Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 35,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g: | 21,0 g |
| Allergenhinweis Wein 2: | enthält Sulfite |
| Hersteller Wein 2: | Sutto |
| Feinkostartikel 1: | Schokolade |
| Hersteller Feinkostartikel 1: | Dolfin |
| Zutaten: | Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magerkakaopulver, Haselnüsse, Apfelsinenschale, Kaffee, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Orangenaroma, natürliches Vanillearoma, Vollmilchschokolade, Kakao: 38% mindestens, Zartbitterschokolade, |
| Allergene: | Milch,Haselnüsse, Soja, kann andere Nüsse, Gluten, Eier und Sesam enthalten |
| Eiweiß FK 1 auf 100 g: | 7,200 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g: | 44,000 g |
| Salz FK 1 auf 100 g: | 0,100 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Wiedenbrücker Lieblingsweinladen, Ringstraße 128, Rheda-Wiedenbrück |
Hersteller
Wiedenbrücker Lieblingsweinladen
„Wir sind der Wiedenbrücker Lieblingsweinladen – mit eigenen Weinen, feinen Spirituosen und liebevoll zusammengestellten Wein- und Präsentpaketen.“ Weiterlesen ↓
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
lwg21155
