Produktinformationen "Vignerons Plaimont | IO Planète Cépages 2024"
Der IO Planete Cepages der Vignerons Plaimont ist geprägt von tollen Fruchtaromen.
Goldgelb gelangt er ins Glas und weiß sodann mit seinen gelbfleischigen Aromen wie von frischen Pfirsichen zu überzeugen.
Am Gaumen saftig und auch hier mit feinen Aromen von Pfirsichen endet jeder Schluck in einem langen Finale.
Ein toller Wein nicht nur für die Terrasse. Fein zu Antipasti, Fischgerichten und Salaten.
| Weinart: | Weißwein |
|---|---|
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | lieblich |
| Passt zu: | Terrasse, sommerliche Salate, Käse |
| Land: | Frankreich |
| Anbauregion: | Gascogne |
| Rebsorte: | Colombard, Petit Manseng |
| Böden: | Ton |
| Ausbau: | Stahltank |
| Nettoinhalt: | 0,75 l |
| Alkohol: | 11,0 % Vol. |
| Restzucker: | 25.20 g/l |
| Restsäure: | 3.47 g/l |
| Verschluss: | Kork |
| Trinktemperatur: | 8 - 10 ° C |
| mindestens Lagerfähig bis: | 2027 |
| Zutaten: | Traube, Saccharose; Konservierungsmittel: E220 Sulfite, E228 Kaliumbisulfite; Stabilisator: Carboxymethylcellulose. |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| BIO: | N |
| Brennwert auf 100 ml: | 310 kJ | 74 kcal |
| Kohlenhydrate pro 100 ml: | 3,2 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) pro 100 ml: | 2,5 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Plaimont, Route d'Orthez , Saint Mont |
Hersteller
Plaimont
Im Südwesten Frankreichs an der Côtes du Gascogne sind die Vignerons Plaimont zu Hause. Hinter Plaimont verbirgt sich ursprünglich ein Zusammenschluss von 4 Kellereien. Weiterlesen ↓
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
pla22004
