Produktinformationen "Viani | Pomodori pelati di San Marzano Vintage - geschälte ganze Tomaten"
Aus dem Süden Italiens, genauer gesagt aus Kampanien stammt die "San Marzano Tomate".
Die San Marzano Tomate hat eine längliche Form und wird häufig auch als Flaschentomate bezeichnet.
Die recht alte und noch vor einiger Zeit vom Aussterben bedrohte Tomaten-Sorte ist industriell nicht zu verarbeiten, so dass sie lange vernachlässigt wurde. Erst die Slow Food Bewegung gab den Impuls die sensible, aber sehr fruchtbetonte Sorte stärker einzusetzen. So wird sie heute auch von vielen Spitzenköchen genutzt.
| Bezeichnung: | Ganze, geschälte Tomaten |
|---|---|
| Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 96 kJ | 23 kcal |
| Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g: | 3,800 g |
| Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 0.1 g |
| Nettogewicht: | 400 g |
| Abtropfgewicht:: | 260 g |
| Lagertemperatur: | > 18 °C |
| Aufbewahrung: | Kühl lagern, nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und zügig verbrauchen |
| Passt zu: | Pasta und Pizza |
| Land: | Italien |
| Anbaugebiet: | Kampanien |
| Zutaten: | Tomaten 65%, Tomatensaft |
| Inverkehrbringer: | Antonio Viani Importe GmbHAugust-Spindler-Straße 12D-37079 Göttingen |
| Eiweiß FK 1 auf 100 g: | 1,200 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g: | 3,800 g |
| Salz FK 1 auf 100 g: | 0,100 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Solania s.r.l., Via Bounaiuto 29, Sarno |
Hersteller
Solania | Kampanien
Solania hat sich ganz der Herstellung und Weiterverarbeitung von San Marzano Tomaten verschrieben.
Diese besonders fruchtige Tomatensorte wird auf den Vulkanböden Kampaniens angebaut und ist eine ausgezeichnete Grundlage für Tomaten - Sugo und als Pizzabelag.
Weiterlesen ↓Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
vi740022
