Produktinformationen "Rustichella d'Abruzzo | Linguine"
Die Linguini haben im Querschnitt die Form einer Zunge (lingua). Für aglio ist das die typische Form oder auch für acciughe (Knoblauch, Öl, Sardellen und Petersilie).
Bezeichnung: | Pasta |
---|---|
Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 1493 kJ | 352 kcal |
Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g | g: | 71,000 |
Fett FK1 (in Gramm) pro 100g | g: | 1.5 |
Nettogewicht | g: | 500 |
davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g | g: | 0.3 |
Ballaststoffe pro 100 g | g: | 3,000 |
Lagertemperatur | °C: | > 18 |
Aufbewahrung: | Kühl und trocken lagern |
Land: | Italien |
Zutaten: | Hartweizengrieß, Wasser |
Allergene: | Hartweizengries |
davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g | g: | 4,000 |
Eiweiß FK 1 auf 100 g | g: | 13,500 |
Salz FK 1 auf 100 g | g: | 0,010 |
Hersteller
Rustichella d'Abruzzo
Das Geheimnis der Pasta Rustichella d'Abruzzo liegt wohl zum einen in der Qualität des Hartweizengries, aber auch in der traditionellen Handwerkskunst, der Qualität der Bronzewalzen und der Trocknung bei niedrigen Temperaturen.
Wer einmal den Unterschied zwischen herkömmlicher Pasta aus industrieller Produktion und handwerklich erstellter Pasta ausprobiert, wird schnell den Unterschied schmecken.
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
vi4308