Produktinformationen "La Guradiense | Janare Greco Sannio DOP 2024"
In den Hügeln des Sannio wachsen die Trauben für diesen bemerkenswerten Greco von La Guardiense - Janare.
Im Glas zeigt er sich in strohgelber Farbe. Das Bouquet ist von intensiven Fruchtaromen wie Pfirsich und Limonen geprägt und wird von einem Hauch Nussaroma untermalt.
Am Gaumen frisch und mit viel Saft endet er in einem angenehm langen Finale.
Kulinarisch perfekt zu Antipasti insbesondere dann, wenn Sie aus dem Meer stammen, zum "Fritto di Pesce" (friettiertem Fisch), zu Austern, Hummer und Schalentieren. Optimal zur Büffelmozzarella oder zum "Parmigiana" Auflauf mit Auberginen.
| Weinart: | Weißwein |
|---|---|
| Jahrgang: | 2024 |
| Geschmack: | trocken |
| Passt zu: | "Fritto di Pesce" (friettiertem Fisch), zu Austern, Hummer und Schalentieren. Optimal zur Büffelmozzarella oder zum "Parmigiana" Auflauf mit Auberginen |
| Land: | Italien |
| Anbauregion: | Kampanien |
| Anbaugebiet: | Sannio Beneventano |
| Rebsorte: | Greco Bianco |
| Qualitätsstufe: | DOP |
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Nettoinhalt: | 0,75 l |
| Alkohol: | 13,5 % Vol. |
| Restsäure: | 6.05 g/l |
| Verschluss: | Kork |
| Trinktemperatur: | 8 - 10 ° C |
| mindestens Lagerfähig bis: | 2028 |
| Zutaten: | enthält Sulfite |
| Allergene: | Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel:L-Ascorbinsäure - Stabilisatoren: Stabilisatoren: Stabilisatoren:Carboxymethylcellulose Gas : Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| BIO: | N |
| Brennwert auf 100 ml: | 301 kJ/72 kcal |
| Kohlenhydrate pro 100 ml: | 0,4 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) pro 100 ml: | 0,4 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | La Guardiense, Contrada S. Lucia 104 - 105, Guardia Sanframondi (BN) |
Hersteller
La Guardiense | Kampanien
Die Wurzeln der Kooperative "La Guardiense" reichen auf das Jahr 1960 zurück, als sich 33 Weinbauern aus Guardia Sanframondi zusammenschließen, um ihre Weine gemeinsam zu vinifizieren und zu vermarkten.
Weiterlesen ↓Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
lgu19003
