Produktinformationen "Herzglück Tina Pfaffmann mit Keksen und Schokolade"
Ein zauberhaftes Weinpräsent zum Muttertag, für die Freundin, Kollegin, als Dankeschön oder Mitbringel.
Herzglück ist ein fruchtiger Riesling von Tina Pfaffmann aus der Pfalz mit feinen Aromen der exotischen Früchte, Zitrusfrüchte, Weinbergspfirsich.
Dazu kombiniert im Geschenkpaket Schokoalde von Majani und Kekse mit Kakaonips vom französischen Hersteller Lady Joseph. Das Ganze liebvoll verpackt im edlen Geschenkkarton.*
* Farbe und Art des Schleifenbandes sind variabel & können von den Abbildungen im Shop abweichen.
| Wein 1: | Herzglück |
|---|---|
| Alkoholgehalt Wein 1: | 12,5 % Vol. |
| Brennwert Wein 1 auf 100 ml: | 310 kJ | 74 kcal |
| Kohlenhydrate Wein 1 pro 100 ml: | 1,1 |
| davon Zucker Wein 1 pro 100 ml: | 1,1 |
| weitere Nährwertangaben Wein 1: | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
| Allergenhinweis Wein 1: | enthält Sulfite |
| Hersteller Wein 1: | Tina Pfaffmann |
| Feinkostartikel 1: | Biscuits |
| Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 1688 kJ | 401 kcal |
| Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 13,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g: | 1,5 g |
| Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g: | 73,300 g |
| Ballaststoffe pro 100 g: | 6,000 g |
| Weinart: | Weißwein |
| Hersteller Feinkostartikel 1: | Lady Joseph |
| Feinkostartikel 2: | Schokolade |
| Kakaogehalt 2: | 33 % |
| Zutaten Feinkost 2: | Zucker, VollMILCHpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator SOJAlecithin, Vanille |
| Allergene Feinkost 2: | Milch, Soja, kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Pistazien enthalten |
| Brennwert Feinkost 2 auf 100 g: | 2335 kJ | 560 kcal |
| Fett FK 2 (in Gramm) pro 100g: | 35,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren FK 2 (in Gr.) pro 100g: | 21,0 g |
| Kohlenhydrate FK 2 (in Gr.) pro 100 g: | 52,00 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) FK 2 pro 100 g: | 49 g |
| Eiweiß FK 2 auf 100 g: | 9,3 g |
| Salz FK 2 auf 100 g: | 0,34 g |
| Inverkehrbringer Feinkost 2: | Majani |
| Zutaten: | Weizenmehl (Gluten), Sonnenblumenöl, Kakaopulver, Zucker, Kakaonibs |
| Allergene: | Kann Spuren von Eiern und Nüssen enthalten.Gluten |
| Eiweiß FK 1 auf 100 g: | 8,700 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g: | 22,000 g |
| Salz FK 1 auf 100 g: | 0,100 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Wiedenbrücker Lieblingsweinladen, Ringstraße 128, Rheda-Wiedenbrück |
Hersteller
Wiedenbrücker Lieblingsweinladen
Wir sind der Wiedenbrücker Lieblingsweinladen – mit eigenen Weinen, feinen Spirituosen und liebevoll zusammengestellten Wein- und Präsentpaketen. Weiterlesen ↓
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
lwg21322
