Produktinformationen "Greenomic | Pesto Limone"
Köstliches Pesto Limone von Greenomic. Frisch zubereitet mit feinsten Rohstoffen aus der Toskana. Herrlich aromatisch durch die delikate Abstimmung der Zutaten.
Das Pesto Limone verfeinert Sugos für Pasta, Salate, Saucen. Fein auch auf geröstetem Brot mit Käse überbacken.
| Bezeichnung: | Pesto |
|---|---|
| Nettogewicht: | 135 g |
| Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 2717 kJ | 649 kcal |
| Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g: | 8 g |
| Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g: | 4,400 g |
| Geschmack: | Aromatisch zitronig |
| Passt zu: | Pasta, Salaten, Gemüse, Brotaufstrich |
| Land: | Italien |
| Aufbewahrung: | nach dem Öffnen kühl lagern |
| Zutaten: | Sonnenblumenöl, Basilikum (19%), Cashewnüsse,Salz, Parmesankäse (Milch, Salz), Zitronenschalen 1.5%, Fruktose, Weinessig, Knoblauch, natürliches Zitronenaroma(0.5%), Milchsäure, Zitronensäure |
| Eiweiß FK 1 auf 100 g: | 3,400 g |
| davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g: | 1,600 g |
| Salz FK 1 auf 100 g: | 4,300 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Greenomic Delikatessen, Kornblumenweg 8, Esslingen |
Hersteller
Greenomic Delikatessen
Erstklassige Gourmet- und Feinkostartikel stellt Themistoklis Vlachos für seine Marke Greenomic Delikatessen im Süden Europas her.
Greenomic vereint ausgewählte Feinkostspezialitäten aus kleinen Manufakturen Südeuropas unter einer gemeinsamen Marke. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Rezepturen, hochwertige Rohstoffe und Produzenten, die ihr Handwerk seit Generationen pflegen. Von der bekannten Good Hair Day Pasta über Pesto und Aceto Balsamico bis zu Gewürzen und Olivenöl verbindet Greenomic kulinarische Qualität mit einer unverwechselbaren Gestaltung. Weiterlesen ↓
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
gre02001
