Produktinformationen "Greenomic | Olive Oil Extra Lemon"
| Bezeichnung: | Olivenöl extra virgin |
|---|---|
| Herstellung: | kaltgepresst |
| Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | 3389 kJ | 810 kcal |
| Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g: | 14 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren(in Gr.) pro 100g: | 78 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren(in Gr.) pro 100g: | 8 g |
| Geschmack: | Intensiv frisch nach feinem Fleur de Sel |
| Passt zu: | Pasta, Salate, Antipasti, pur zum frischen Brot |
| Land: | Griechenland |
| Anbaugebiet: | Korinth in Peloponnes |
| Zutaten: | Natives Olivenöl extra (96 %), Fleur de Sel (4%) |
| Nettoinhalt: | 500 ml |
| Salz FK 1 auf 100 g: | 14,000 g |
| verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Greenomic Delikatessen, Kornblumenweg 8, Esslingen |
Hersteller
Greenomic Delikatessen
Erstklassige Gourmet- und Feinkostartikel stellt Themistoklis Vlachos für seine Marke Greenomic Delikatessen im Süden Europas her. Weiterlesen ↓
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
gre01712
