Produktinformationen "Cacaodivine| Sparkling Wine Chocolate"
Brennwert Feinkost 1 auf 100 g: | (2045 kJ/491 kcal) |
---|---|
Kohlenhydrate FK 1 (in Gr.) pro 100 g: | 42,400 g |
Fett FK1 (in Gramm) pro 100g: | 32,1 g |
Nettogewicht: | 40 g |
davon gesättigte Fettsäuren FK1 (in Gr.) pro 100g: | 21,8 g |
Lagertemperatur: | 12-20°C °C |
Protein pro 100 g: | 5,800 g |
Passt zu: | Cava, Champagner, Prosecco, Sekt |
Land: | Portugal |
Zutaten: | Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanillearoma), Schaumwein Baga Bairrada, Alkohol < 1 %, Glukosesirup, Verdickungsmittel Sorbitol, Eiweiß, Fleur de Sel |
Allergene: | Soja, Eiweiß, kann Nussspuren, Milch und Sulfite enthalten |
Erzeuger: | Cacaodivine LDA. |
Inverkehrbringer: | Wilk Gourmetgroup |
davon Zucker (Kohlenhydrate) FK1 pro 100 g: | 36,900 g |
Salz FK 1 auf 100 g: | 0,018 g |
verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Cacao di Vine, Rua Vale do Paraíso 31, Coimbra |
Hersteller
Cacao di Vine
Bewertungen
So beurteilen unsere Kunden dieses Produkt:
wi7827